学校首页  学院首页  学院概况  规章制度  党的建设  师资队伍  本科教育教学审核评估  本科生教育  研究生教育  科学研究  团学工作 
当前位置: 学院首页 >> 正文
通知公告

财政与税务学院2023级本科生转专业学生拟录取名单公示

2024年06月14日 11:21  点击:[]

                                                                                                                                                                                                                                   

序号 学号 姓名 申请转入
专业
平均分 审核结果
1 ********0224 齐孜瞳 财政学 92.8 拟录取
2 ********0131 唐菁 财政学 92.6 拟录取
3 ********0224 刘婷 财政学 92.4 拟录取
4 ********0111 李景华 财政学 92.2 拟录取
5 ********0342 张阿畅 财政学 90.8 拟录取
6 ********0120 梅夏丽 财政学 90.4 拟录取
7 ********0121 王德文 税收学 94.4 拟录取
8 ********0233 王泓懿 税收学 94.2 拟录取
9 ********0219 李姗珊 税收学 93.6 拟录取
10 ********0217 黄子昊 税收学 93.4 拟录取
11 ********0324 冉桂玲 税收学 92.4 拟录取
12 ********0235 王钰昕 税收学 92.2 拟录取
13 ********0209 黄馨怡 税收学 92 拟录取
14 ********0337 薛丹 税收学 91.8 拟录取
15 ********0219 刘宇佳 税收学 91.2 拟录取
16 ********0249 章艳庭 税收学 90.6 拟录取
17 ********0224 裴林潼 税收学 90.6 拟录取
18 ********0155 周振涛 税收学 90.2 拟录取

 

上一条:财政与税务学院2023级卓越税收人才实验班拟录取名单公示 下一条:兰州财经大学财政与税务学院2025年硕士研究生招生简章

关闭