学校首页  学院首页  学院概况  规章制度  党的建设  师资队伍  本科教育教学审核评估  本科生教育  研究生教育  科学研究  团学工作 
当前位置: 学院首页 >> 正文
通知公告

财政与税务学院2023级卓越税收人才实验班拟录取名单公示

2024年06月14日 11:34  点击:[]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

序号 姓名 学号 原班 平均分 考核结果 备注
1 赵敏 ********0161 23税收1班 94.2 拟录取
2 王德文 ********0121 市场营销 94.2 拟录取 转专业学生
3 薛欣怡 ********0148 23税收1班 94 拟录取
4 黄子昊 ********0217 经济学 93.4 拟录取 转专业学生
5 武瑞鹏 ********0145 23税收1班 93 拟录取
6 魏芯茹 ********0240 23财政2班 92.6 拟录取
7 张译之 ********0159 23税收1班 92.6 拟录取
8 梁黎萍 ********0118 23财政1班 91.8 拟录取
9 谭瑞 ********0232 23财政2班 91.8 拟录取
10 黄奕珊 ********0112 23税收1班 91 拟录取
11 李婷 ********0116 23财政1班 90.8 拟录取
12 李静 ********0115 23财政1班 90.8 拟录取
13 陈国嘉 ********0104 23税收1班 90.4 拟录取
14 周俊杰 ********0163 23税收1班 90.2 拟录取
15 贾倩 ********0213 23税收2班 90.2 拟录取
16 历鑫淼 ********0123 23税收1班 90 拟录取
17 杨丽倩 ********0149 23税收1班 90 拟录取
18 高银影 ********0109 23税收1班 90 拟录取
19 张爱苹 ********0254 23税收2班 90 拟录取
20 赵梦颖 ********0260 23税收2班 89.6 拟录取
21 东江芸 ********0106 23税收1班 89.4 拟录取
22 丁忠梅 ********0205 23税收2班 89.4 拟录取
23 曾颖淇 ********0201 23税收2班 89.4 拟录取
24 冯小芮 ********0207 23税收2班 89 拟录取
25 王潇洋 ********0143 23税收1班 88.6 拟录取
26 马博 ********0226 23税收2班 88.6 拟录取
27 郭瑞 ********0209 23税收2班 88.6 拟录取
28 杨巧艳 ********0250 23税收2班 88.4 拟录取
29 杨淑桦 ********0151 23税收1班 88.2 拟录取
30 王金金 ********0142 23税收1班 88 拟录取

 

上一条:关于成立财政与税务学院2025届本科生毕业论文工作领导小组的通知 下一条:兰州财经大学财政与税务学院2025年硕士研究生招生简章

关闭